入所 ー利用料金ー
1ヶ月の入所利用料(1ヶ月を30日とした場合)
1 基本の利用料
- ★ご利用に応じて「その他の利用料」がかかります。詳しくはご相談ください。
- ①②の施設サービス利用料の9割分は介護保険から拠出されます。
※料金単位は全て(円)です
- 4人部屋
- 2人部屋
- 1人部屋
①介護保険の利用者負担分(1割負担分)
介 護 度 | ※介護サービス費 | |
---|---|---|
1日 | 30日 | |
要 介 護 1 | 788 | 23,640 |
要 介 護 2 | 836 | 25,080 |
要 介 護 3 | 898 | 26,940 |
要 介 護 4 | 949 | 28,470 |
要 介 護 5 | 1,003 | 30,090 |
+
②介護保険の利用者負担分(1割負担分)
※介護度にかかわらずかかるもの
項 目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
提供体制加算 Ⅲ | 6 | 180 |
夜勤職員配置加算 | - | 720 |
+
③介護保険以外の料金で全員の方にかかるもの
項 目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
食 費 | 1,950 | 58,500 |
居住費 | 380 | 11,400 |
日用品費 | 200 | 6,000 |
教養娯楽費 | 120 | 3,600 |
→
↓
④基本の利用料合計(①+②+③)
介 護 度 | 合計利用料 |
---|---|
要 介 護 1 | 104,040円 |
要 介 護 2 | 105,480円 |
要 介 護 3 | 107,340円 |
要 介 護 4 | 108,870円 |
要 介 護 5 | 110,490円 |
- 居住費・食費は所得に応じて減額される制度があります。詳しくは、ご相談ください。
(市に申請が必要です。)
①介護保険の利用者負担分(1割負担分)
介 護 度 | ※介護サービス費 | |
---|---|---|
1日 | 30日 | |
要 介 護 1 | 788 | 23,640 |
要 介 護 2 | 836 | 25,080 |
要 介 護 3 | 898 | 26,940 |
要 介 護 4 | 949 | 28,470 |
要 介 護 5 | 1,003 | 30,090 |
+
②介護保険の利用者負担分(1割負担分)
※介護度にかかわらずかかるもの
項 目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
提供体制加算 Ⅲ | 6 | 180 |
夜勤職員配置加算 | - | 720 |
+
③介護保険以外の料金で全員の方にかかるもの
項 目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
食 費 | 1,950 | 58,500 |
居住費 | 380 | 11,400 |
日用品費 | 200 | 6,000 |
教養娯楽費 | 120 | 3,600 |
+
④差額室料
項 目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
利用者が選定する 特別な居室料 | 550 | 16,500 |
→
↓
④基本の利用料合計(①+②+③)
介 護 度 | 合計利用料 |
---|---|
要 介 護 1 | 120,540円 |
要 介 護 2 | 121,980円 |
要 介 護 3 | 123,840円 |
要 介 護 4 | 125,370円 |
要 介 護 5 | 126,990円 |
- 居住費・食費は所得に応じて減額される制度があります。詳しくは、ご相談ください。
(市に申請が必要です。)
①介護保険の利用者負担分(1割負担分)
介 護 度 | ※介護サービス費 | |
---|---|---|
1日 | 30日 | |
要 介 護 1 | 714 | 21,420 |
要 介 護 2 | 759 | 22,770 |
要 介 護 3 | 821 | 24,630 |
要 介 護 4 | 874 | 26,220 |
要 介 護 5 | 925 | 27,750 |
+
②介護保険の利用者負担分(1割負担分)
※介護度にかかわらずかかるもの
項 目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
提供体制加算 Ⅲ | 6 | 180 |
夜勤職員配置加算 | - | 720 |
+
③介護保険以外の料金で全員の方にかかるもの
項 目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
食 費 | 1,950 | 58,500 |
居住費 | 1,670 | 50,100 |
日用品費 | 200 | 6,000 |
教養娯楽費 | 120 | 3,600 |
+
④差額室料
項 目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
利用者が選定する 特別な居室料 | 1,100 | 33,000 |
→
↓
④基本の利用料合計(①+②+③)
介 護 度 | 合計利用料 |
---|---|
要 介 護 1 | 173,520円 |
要 介 護 2 | 174,870円 |
要 介 護 3 | 176,730円 |
要 介 護 4 | 178,320円 |
要 介 護 5 | 179,850円 |
- 居住費・食費は所得に応じて減額される制度があります。詳しくは、ご相談ください。
(市に申請が必要です。)
2 その他の利用料
- 基本の利用料のほかに、下記の料金がご利用に応じて加算されます。
①介護保険対象のサービス
区 分 | 項 目 名 | 単位 | 単価(円) | |
---|---|---|---|---|
① 入所時 | 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1回 | (Ⅰ)450 | |
初期加算(入所から30日間) | 1日 | 30 | ||
② リハビリ | ・短期集中リハビリテーション実施加算 (週3日以上入所から3ヶ月限度) ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (週3回を限度) | 1日 1日 | 240 240 | |
③ 栄 養 | 療養食加算 | 1日 | 18 | |
④ 外 泊 | 外泊時費用(1月に6日を限度として所定の単位数に代えて) | 1日 | 362 | |
⑤ 退 所 | 退所前情報提供加算 | 1日 | 500 | |
退所前連携加算 | 1日 | 500 | ||
老人訪問看護指示加算(1回を限度として) | 1日 | 300 | ||
⑥ その他専門的 サービス | ターミナルケア加算 | 死亡日 | 1日 | 1,650 |
2日または3日前 | 1日 | 820 | ||
4日~30日 | 1日 | 160 | ||
所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹) | 1日 | 235 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 1日 | 34 | ||
緊急時施設療養費(特定治療) | 点数×10円 | |||
⑦ その他 | 介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の3.9% | ||
介護職員特定処遇改善加算 | 所定単位数の1.7% | |||
ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の0.8% |
②介護保険の対象でないサービス
- 理容代・私物洗濯代・テレビ等貸し出し料・行事費・健康管理費など。詳しくはお尋ねください。